Você sabe o que significa rotativo no cartão de crédito? Essa é uma dúvida muito comum que pessoas têm ao usar o cartão de crédito pela primeira vez ou até mesmo quando estão com a renda comprometida e com pouca possibilidade de pagar o valor total da fatura. Essa possibilidade de pagamento é um tanto desvantajosa por ser bastante cara!
A taxa de juros rotativo do cartão de crédito varia entre 1,53% e 20,99% ao mês, mais de 884,34% ao ano, uma das taxas mais altas do mundo!
A justificativa dos bancos e administradoras de cartões de crédito para a elevada taxa apoia-se no risco de calote elevado que se apresenta no Brasil. Nesse sentido, os juros altos compensam os pagamentos inadimplentes.
Quanto é a taxa de juros do cartão de crédito?
Confira abaixo a taxa de juros rotativo no cartão de crédito pelas principais administradoras de cartão de crédito no Brasil. Os juros cobrados mensal e anualmente em ordem das menores taxas de juros para as maiores praticadas de acordo com o Banco Central.
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BANCO ANDBANK S.A. | 1,53 | 19,95 |
2 | BANCO XP S.A. | 3,95 | 59,19 |
3 | BANCO DAYCOVAL S.A | 4,59 | 71,32 |
4 | BANCO BARI S.A. | 6,82 | 120,65 |
5 | BANCO SICOOB S.A. | 8,72 | 172,60 |
6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 8,82 | 175,73 |
7 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 9,35 | 192,23 |
8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,09 | 216,84 |
9 | BANCO DO EST. DO PA S.A. | 10,43 | 229,04 |
10 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 10,50 | 231,28 |
11 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 10,51 | 231,88 |
12 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. – BM | 10,58 | 234,45 |
13 | HS FINANCEIRA | 10,70 | 238,74 |
14 | BANCO BANESTES S.A. | 11,15 | 255,74 |
15 | BANCO DIGIO | 11,25 | 259,41 |
16 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11,39 | 264,87 |
17 | BANCO BMG S.A. | 11,64 | 274,95 |
18 | BANCO ITAUCARD S.A. | 12,09 | 293,26 |
19 | BANCO C6 S.A. | 12,15 | 296,09 |
20 | CARUANA SCFI | 12,18 | 297,31 |
21 | BANCO SAFRA S.A. | 12,21 | 298,35 |
22 | BANCO BRADESCO S.A. | 12,29 | 301,90 |
23 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12,63 | 316,64 |
24 | BANCO LOSANGO S.A. | 13,20 | 342,57 |
25 | BANCO SENFF S.A. | 13,29 | 346,86 |
26 | BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 13,46 | 355,29 |
27 | MIDWAY S.A. – SCFI | 14,08 | 385,64 |
28 | FIN. ITAU CBD CFI | 14,08 | 385,84 |
29 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 14,17 | 390,72 |
30 | BANCO ORIGINAL | 14,32 | 398,29 |
31 | CREDIARE CFI S.A. | 14,58 | 412,23 |
32 | LUIZACRED S.A. SCFI | 14,74 | 420,77 |
33 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 14,81 | 424,41 |
34 | PORTOSEG S.A. CFI | 14,81 | 424,67 |
35 | KREDILIG S.A. – CFI | 14,96 | 432,90 |
36 | HIPERCARD BM S.A. | 15,01 | 435,76 |
37 | BANCO AGIBANK S.A. | 15,57 | 467,80 |
38 | BANCO PAN | 15,75 | 478,48 |
39 | BANCO CSF S.A. | 15,79 | 480,77 |
40 | BANCO BRADESCARD | 15,83 | 483,28 |
41 | BANCO DIGIMAIS S.A. | 15,98 | 492,66 |
42 | REALIZE CFI S.A. | 16,05 | 496,42 |
43 | BANCO BV S.A. | 16,06 | 497,57 |
44 | BANCO DO EST. DE SE S.A. | 16,08 | 498,32 |
45 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 16,84 | 547,08 |
46 | LECCA CFI S.A. | 18,58 | 672,69 |
47 | M PAGAMENTOS S.A. CFI | 19,01 | 707,06 |
48 | BANCO TRIANGULO S.A. | 19,31 | 731,88 |
49 | PEFISA S.A. – C.F.I. | 19,44 | 742,95 |
50 | BANCO CETELEM S.A. | 19,63 | 759,52 |
51 | OMNI BANCO S.A. | 19,99 | 790,53 |
52 | BANCO SOROCRED S.A. – BM | 20,04 | 795,58 |
53 | OMNI SA CFI | 20,99 | 884,34 |
Como pode-se ver na tabela acima, os juros cobrados pelas administradoras de cartões de crédito é muito alto e com certeza sai bem mais caro do que pagar a fatura parcelado.
O que acontece se pagar o mínimo do cartão de crédito?
Pagar o mínimo do cartão de crédito é pouco aconselhável porque entra-se automaticamente no crédito rotativo do cartão com juros bastante elevados (mais de 880% ao ano). Ou seja, é pouco saudável pagar o mínimo do cartão de crédito, e urgente encontrar um meio de pagar o cartão o mais rápido possível para os juros altos não pesar no bolso.
Fazer o pagamento mínimo do cartão equivale a pagar uma parte da dívida e financiar automaticamente o que ficou pendente, mas com juros altíssimos.
O que fazer caso não consiga pagar o valor total da fatura do cartão de crédito?
Como pudemos ver, pagar o mínimo da fatura do cartão não é a melhor opção. Em último caso, pense na possibilidade de pedir um empréstimo pessoal com juros menores como os empréstimos consignados, por exemplo.
Mas, em último caso, caso não consiga mesmo pagar o valor total da fatura, o parcelamento da fatura costuma ter menores juros e não bloqueia o cartão para uso. Embora tenha juros, o parcelamento da fatura é mais viável quando comparado aos juros do pagamento mínimo da fatura.
Uma dica também é verificar a possibilidade do parcelamento do saldo devedor total do cartão inclusive das faturas a vencer; verifique um valor que consiga pagar e não esqueça de anotar o compromisso de pagamento no seu orçamento mensal de gastos.
Alguns cartões de crédito, principalmente os cartões das contas digitais como Neon, Nubank, Iti e outras contas digitais costumam oferecer um desconto proporcional quando essas faturas parceladas são pagas antecipadamente. Ou seja, quando sobrar um dinheiro extra considere antecipar essas parcelas do acordo.
O cartão de crédito é um importante aliado quando bem utilizado mas pode ser uma dor de cabeça quando mal utilizado e, principalmente, quando a fatura não é paga na sua totalidade. Antes de usá-lo mesmo em compras parceladas não se esqueça que também está contraindo uma dívida mesmo quando parcelado.